产品优势:独家香港大带宽+本地清洗高防,双向CN2 GIA + CUGVIP + CMI三网直连,多线国际BGP,稳定不丢包。香港本地清洗,不切换线路、不影响网络延迟,非集群防护。默认5G防护,升至10G加1000¥/月;升至20G加4000¥/月;升至40G加9000¥/月;升至80G加19000¥/月;升至100G加24000¥/月;升至200G加49000¥/月;升至400G加99000¥/月;最高可升级至400G香港本地清洗防护。
| 套餐 | 防护 | 配置:CPU/内存/硬盘 | 带宽 线路 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-HD-01 | 单机5G防护 | i3-4150/8G/1T SATA | 100M CN2 GIA | 2DDoS IP |
|
| HK-HD-02 | 单机5G防护 | E3-1230v3/16G/1T SATA | 100M CN2 GIA | 2DDoS IP |
|
| HK-HD-03 | 单机5G防护 | E5-2650/16G/240G SSD | 100M CN2 GIA | 2DDoS IP |
|
| HK-HD-04 | 单机5G防护 | E5-2665*2/32G/480G*2 SSD | 100M CN2 GIA | 2DDoS IP |
|
| HK-HD-05 | 单机5G防护 | E5-2698v3*2/64G/480G*2 SSD | 100M CN2 GIA | 2DDoS IP |
|
| HK-HD-06 | 单机5G防护 | Gold 6248R2*2/128G/960G*2 SSD | 100M CN2 GIA | 2DDoS IP |
|
产品优势:超高性价比,可全网比价,独享带宽,双向CN2 GIA三网直通内地,国内超低延迟,稳定不丢包。(可免费更换为240G固态盘、可升级带宽、IP数。)
| 套餐 | 防护 | 配置:CPU/内存/硬盘 | 带宽 线路 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-PS-01 | 无防护 | E3-1230v2/8G/1T SATA | 20M CN2+BGP | 3 IPs | 750¥/月 |
| HK-PS-02 | 无防护 | E5-2450L/16G/1T SATA | 20M CN2+BGP | 3 IPs | 950¥/月 |
| HK-PS-03 | 无防护 | E5-2650*2/32G/1T SATA | 20M CN2+BGP | 3 IPs | 1350¥/月 |
| HK-PS-04 | 无防护 | E3-1230v2/8G/1T SATA | 40M CN2+BGP | 3 IPs | 1350¥/月 |
| HK-PS-05 | 无防护 | E5-2450L/16G/1T SATA | 40M CN2+BGP | 3 IPs | 1550¥/月 |
| HK-PS-06 | 无防护 | E5-2650*2/32G/1T SATA | 40M CN2+BGP | 3 IPs | 1950¥/月 |
产品优势:超高性价比,可全网比价,CN2 GIA三网直通内地,国内超低延迟,稳定不丢包。特惠机型,不支持测试,敬请谅解!
| 套餐 | 防护 | 配置:CPU/内存/硬盘 | 带宽 线路 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-SG-01 | 无硬防 | E3-1230/8G/1T SATA | 10M BGP | (4C*29)116 IPs | 1400¥/月、3900¥/季度 |
| HK-SG-02 | 无硬防 | E3-1230/8G/1T SATA | 10M BGP | (1C)253 IPs | 1600¥/月、4500¥/季度 |
| HK-SG-03 | 无硬防 | E3-1230/8G/1T SATA | 10M BGP | (4C*61)244 IPs | 1800¥/月、5100¥/季度 |
| HK-SG-04 | 无硬防 | E3-1230/8G/1T SATA | 10M BGP | (8C*29)232 IPs | 2300¥/月、6600¥/季度 |
| HK-SG-05 | 无硬防 | E5-2450L/16/1T SATA | 10M BGP | (4C*29)116 IPs | 1600¥/月、4500¥/季度 |
| HK-SG-06 | 无硬防 | E5-2450L/16/1T SATA | 10M BGP | (1C)253 IPs | 1800¥/月、5100¥/季度 |
| HK-SG-07 | 无硬防 | E5-2450L/16/1T SATA | 10M BGP | (4C*61)244 IPs | 2000¥/月、5700¥/季度 |
| HK-SG-08 | 无硬防 | E5-2450L/16/1T SATA | 10M BGP | (8C*29)232 IPs | 2500¥/月、7200¥/季度 |
产品优势:抗各种灾害导致的停电断网、网络波动等故障。多年来做到稳定100%业务可用性。独享带宽,CN2 GIA、CUG、CMI三大运营商专线直通内地、HGC、NTT、COGENT等多线国际BGP双重保证,无惧运营商线路节点故障,可自由切换线路,国内超低延迟,稳定不丢包。可升级Gold系列高频CPU,DDR4高频内存条,NVME高IO固态硬盘,储存重要数据强烈推荐!
| 套餐 | 防护 | 配置:CPU/内存/硬盘 | 带宽 线路 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-EE-01 | 无硬防 | i3-4150/8G/1T SATA | 100M CN2 | 2 IPs | 1800¥/月 |
| HK-EE-02 | 无硬防 | E3-1230/16G/1T SATA | 100M CN2 | 2 IPs | 2000¥/月 |
| HK-EE-03 | 无硬防 | E5-2650/16G/240G SSD | 100M CN2 | 2 IPs | 2600¥/月 |
| HK-EE-04 | 无硬防 | E5-2665*2/32G/480G*2 SSD | 100M CN2 | 2 IPs | 3500¥/月 |
| HK-EE-05 | 无硬防 | E5-2698v3*2/64G/480G*2 SSD | 100M CN2 | 2 IPs | 5000¥/月 |
| HK-EE-06 | 无硬防 | Gold 6248R2*2/128G/960G*2 SSD | 100M CN2 | 2 IPs | 13000¥/月 |